| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni VÄHÄMAA | ESJT | 40.25 | 21.31 |   | 18.94 | 5.00 | 4.57 | 4.68 | 4.79 | 4.64 | 0.00 | #19 |
| 2 | Christa BONDE JENSEN | HL | 38.00 | 20.62 |   | 17.38 | 4.57 | 4.07 | 4.32 | 4.36 | 4.39 | 0.00 | #18 |
| 3 | Oona LINDAHL | ETK | 36.99 | 20.04 |   | 16.95 | 4.36 | 4.25 | 4.25 | 4.29 | 4.04 | 0.00 | #10 |
| 4 | Sofia OTALA | TTK | 36.03 | 18.38 |   | 17.65 | 4.54 | 4.18 | 4.46 | 4.43 | 4.46 | 0.00 | #15 |
| 5 | Sissi KERÄNEN | ESJT | 35.93 | 18.65 |   | 17.28 | 4.64 | 4.14 | 4.29 | 4.36 | 4.18 | 0.00 | #16 |
| 6 | Jonna KINNUNEN | EVT | 33.52 | 18.81 |   | 14.71 | 3.86 | 3.50 | 3.75 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | #8 |
| 7 | Sara VALTONEN | KOOVE | 33.32 | 17.46 |   | 15.86 | 4.14 | 3.82 | 4.00 | 4.00 | 3.86 | 0.00 | #11 |
| 8 | Hanna HALME | ESJT | 32.14 | 17.17 |   | 14.97 | 3.96 | 3.64 | 3.68 | 3.86 | 3.57 | 0.00 | #17 |
| 9 | Petra ARPONEN | TTK | 32.01 | 16.07 |   | 15.94 | 4.29 | 3.71 | 3.96 | 4.07 | 3.89 | 0.00 | #13 |
| 10 | Helena STENBACKA | ETK | 31.84 | 16.59 |   | 15.25 | 3.93 | 3.68 | 3.82 | 3.96 | 3.68 | 0.00 | #7 |
| 11 | Johanna KOSTIA | ETK | 31.56 | 16.36 |   | 15.20 | 3.82 | 3.79 | 3.79 | 3.93 | 3.68 | 0.00 | #12 |
| 12 | Meri SAVOLAINEN | KOOVE | 31.46 | 17.17 |   | 16.29 | 4.29 | 4.00 | 4.07 | 4.07 | 3.93 | 2.00 | #9 |
| 13 | Milja PIITTINEN | OLK | 31.42 | 14.93 |   | 16.49 | 4.36 | 4.11 | 4.04 | 4.14 | 3.96 | 0.00 | #2 |
| 14 | Tuuli NIKOSKINEN | ESJT | 30.29 | 13.45 |   | 16.84 | 4.39 | 4.14 | 3.96 | 4.43 | 4.14 | 0.00 | #20 |
| 15 | Minna PARVIAINEN | KATA | 29.61 | 16.60 |   | 14.01 | 3.75 | 3.25 | 3.57 | 3.57 | 3.36 | 1.00 | #5 |
| 16 | Laura TIAINEN | HSK | 29.61 | 14.94 |   | 14.67 | 3.82 | 3.54 | 3.61 | 3.82 | 3.54 | 0.00 | #1 |
| 17 | Karoliina HELANTO | HSK | 28.16 | 14.39 |   | 13.77 | 3.68 | 3.21 | 3.39 | 3.57 | 3.36 | 0.00 | #6 |
| 18 | Maaret TURTINEN | OLK | 27.91 | 13.45 |   | 15.46 | 4.11 | 3.68 | 3.79 | 3.96 | 3.79 | 1.00 | #3 |
| 19 | Aino POIKONEN | JYTLS | 27.03 | 13.48 |   | 13.55 | 3.54 | 3.25 | 3.36 | 3.50 | 3.29 | 0.00 | #14 |
| 20 | Milla HERMANSSON | STR | 22.81 | 10.48 |   | 13.33 | 3.39 | 3.39 | 3.25 | 3.46 | 3.18 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10.12.2006 18:09