| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni VÄHÄMAA | ESJT | 76.24 | 36.90 |   | 40.34 | 5.29 | 4.75 | 5.04 | 5.14 | 5.00 | 1.00 | #18 |
| 2 | Sofia OTALA | TTK | 66.99 | 31.84 |   | 36.15 | 4.64 | 4.32 | 4.64 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #19 |
| 3 | Oona LINDAHL | ETK | 61.63 | 27.99 |   | 35.64 | 4.64 | 4.32 | 4.36 | 4.64 | 4.32 | 2.00 | #17 |
| 4 | Meri SAVOLAINEN | KOOVE | 61.39 | 30.62 |   | 33.77 | 4.46 | 4.11 | 4.25 | 4.21 | 4.07 | 3.00 | #6 |
| 5 | Petra ARPONEN | TTK | 59.53 | 26.66 |   | 32.87 | 4.43 | 3.93 | 4.18 | 4.14 | 3.86 | 0.00 | #13 |
| 6 | Hanna HALME | ESJT | 58.95 | 27.81 |   | 31.14 | 4.14 | 3.86 | 3.89 | 3.96 | 3.61 | 0.00 | #12 |
| 7 | Christa BONDE JENSEN | HL | 58.25 | 25.08 |   | 34.17 | 4.54 | 3.93 | 4.39 | 4.21 | 4.29 | 1.00 | #16 |
| 8 | Johanna KOSTIA | ETK | 58.12 | 26.90 |   | 31.22 | 4.00 | 3.86 | 3.86 | 4.04 | 3.75 | 0.00 | #7 |
| 9 | Helena STENBACKA | ETK | 56.78 | 26.15 |   | 30.63 | 3.96 | 3.82 | 3.71 | 4.04 | 3.61 | 0.00 | #11 |
| 10 | Sara VALTONEN | KOOVE | 56.75 | 24.81 |   | 31.94 | 4.36 | 3.71 | 4.14 | 3.96 | 3.79 | 0.00 | #15 |
| 11 | Milja PIITTINEN | OLK | 54.43 | 22.98 |   | 32.45 | 4.32 | 4.04 | 4.04 | 4.07 | 3.82 | 1.00 | #10 |
| 12 | Jonna KINNUNEN | EVT | 54.07 | 25.52 |   | 29.55 | 3.96 | 3.54 | 3.68 | 3.79 | 3.50 | 1.00 | #14 |
| 13 | Sissi KERÄNEN | ESJT | 53.99 | 21.78 |   | 33.21 | 4.46 | 4.04 | 4.11 | 4.18 | 3.96 | 1.00 | #20 |
| 14 | Minna PARVIAINEN | KATA | 53.68 | 26.69 |   | 27.99 | 3.89 | 3.29 | 3.64 | 3.43 | 3.25 | 1.00 | #8 |
| 15 | Laura TIAINEN | HSK | 51.28 | 21.74 |   | 30.54 | 3.93 | 3.68 | 3.86 | 3.93 | 3.68 | 1.00 | #5 |
| 16 | Milla HERMANSSON | STR | 47.44 | 23.57 |   | 27.87 | 3.68 | 3.39 | 3.46 | 3.64 | 3.25 | 4.00 | #3 |
| 17 | Aino POIKONEN | JYTLS | 46.57 | 18.96 |   | 27.61 | 3.61 | 3.46 | 3.36 | 3.64 | 3.18 | 0.00 | #4 |
| 18 | Maaret TURTINEN | OLK | 46.16 | 16.93 |   | 32.23 | 4.07 | 3.75 | 4.11 | 4.25 | 3.96 | 3.00 | #2 |
| 19 | Karoliina HELANTO | HSK | 44.34 | 19.26 |   | 27.08 | 3.57 | 3.14 | 3.36 | 3.57 | 3.29 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10.12.2006 18:09